Cachaças
Cachaça 29
A Cachaça 29 é pura, equilibrada e marcante, possuindo os mesmos processos rigorosos e inigualáveis da Cachaça 51.
tabela nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 3 Porção: 200 ml (1 copo) |
|||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 213 | 426 | 21 |
| Álcool (kcal) | 213 | 426 | |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: Cerca de 3 Porção: 200 ml (1 copo) |
|||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 213 | 426 | 21 |
| Álcool (kcal) | 213 | 426 | |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
ingredientes
Destilado do mosto fermentado obtido do caldo da cana-de-açúcar e água
PRODUTO
Cachaça
MARCA
Cachaça 29
DESCRIÇÃO
Produto equilibrado, com aspecto brilhante e cristalino, aroma suave e rico, com notas frutais e florais, sabor macio e marcante
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA
38%
© COPYRIGHT - COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS CNPJ 03.485.775/0001-92 /